特點
其特點如下:
① 適用于兩位切斷、調節的場合。
② 電動球閥可實現對石油、化工、造紙、冶金、污水處理、油罐車等運輸管道內介質的切斷和流通。
③ 密封性能優良、流通能力大、裝卸維護方便、流阻小、密封可靠,甚至切斷。
④ 電動電動閥門體積小、重量輕、推力大、功能強、伺服放大器內裝、操作方便、可靠性高。
⑤ 流向可任意,可調范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質。
⑥ 直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入輸出信號4-20mA及3800VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單、結構緊湊、動作穩定可靠等優點。
電動執行器參數
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~10000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
主要零件材料
零件名稱
材料
閥體 WCB 304(CF8) 316(CF8M) 316L(CF3M)
球體 2Cr13+氮化處理 304 316 316L
閥桿 2Cr13 304 316 316L
閥座密封圈 不銹鋼+淡化處理
填料 V型PTFE四氟填料、柔性石墨
主要設計標準
設計與制造
GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
法蘭尺寸 JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
結構長度 GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
檢驗與試驗 JB/T 9092、API 598、GB/T13927
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執行機構 | |||||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省溫州市甌北鎮東甌工業區和二園區大道926號